Утверждены Министерством охраны
    окружающей среды и природных
    ресурсов РФ  27.11.92,
    согласованы с министерствами
    экономики РФ и финансов РФ


    Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ
          в окружающую природную среду и размещение отходов

    Коэффициенты, учитывающие экологические факторы

    Настоящие базовые нормативы платы за  выбросы,  сбросы  загрязняющих
веществ в окружающую природную среду, размещение отходов  разработаны  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от  28
августа 1992 года N 632 "Об утверждении Порядка определения платы  и  ее
предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов,
другие виды вредного воздействия".
    Базовые нормативы включают:
    - нормативы платы за выбросы в  атмосферу  загрязняющих  веществ  от
стационарных и передвижных источников<*>;
    - нормативы платы за сброс загрязняющих веществ  в  поверхностные  и
подземные водные объекты;
    - нормативы платы за размещение отходов.
    В основу указанных базовых нормативов платы за выбросы  в  атмосферу
загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, за  сброс
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты положены
нормативы платы за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  природную  среду,
действующие  на  территории  Российской  Федерации   с   1991   года   в
соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 9 января  N  13,
измененные в связи с ростом уровня цен на природоохранные мероприятия.
    Данные нормативы действуют на начало 1993 года.
    Применение базовых  нормативов  платы  осуществляется   на   основе
Порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 августа 1992 года N  632,  и  разработанных  Министерством  охраны
окружающей   среды   и   природных   ресурсов   Российской    Федерации,
инструктивно-методических документов по  взиманию  платы  за загрязнение
окружающей  природной  среды  и  Перечня  природоохранных   мероприятий,
затраты на выполнение которых могут засчитываться в счет платежей.

---------------------
    <*> Плата за выбросы от  передвижных  источников  рассчитывается  по
указанным  нормативам  в  зависимости  от   вида   сжигаемого   топлива,
транспортного средства, пробега и приводится в инструктивно-методических
материалах,  разработанных  Министерством  охраны  окружающей  среды   и
природных ресурсов Российской Федерации.


                                                            Таблица 1
     Базовые нормативы платы за выбросы в атмосферу загрязняющих
          веществ от стационарных и передвижных источников

 +----------------------------------------------------------------------+
 | N    |                                    |Норматив платы за выброс  |
 | п/п  |                                    |1 т загрязняющих вредных  |
 |      |                                    |веществ (руб.)            |
 |      |                                    +--------------------------|
 |      | Наименование загрязняющих вредных  |в пределах  |в пределах   |
 |      |         веществ                    |допустимых  |установленных|
 |      |                                    |нормативов  |лимитов (вре-|
 |      |                                    |выбросов    |менно согла- |
 |      |                                    |            |сованных     |
 |      |                                    |            |нормативов   |
 |      |                                    |            |выбросов)    |
 |------+------------------------------------+------------+-------------|
 |  1   |Азота двуокись                      |     415    |   2075      |
 |  2   |Азота окись (азота оксид)           |     275    |   1375      |
 |  3   |Акролеин                            |     550    |   2750      |
 |  4   |Акрилонитрил                        |     550    |   2750      |
 |  5   |Альдегид пропионовый                |    1650    |   8250      |
 |  6   |Альдегид масляный                   |    1100    |   5500      |
 |  7   |Алюминия окись                      |     415    |   2075      |
 |  8   |Аммиак                              |     415    |   2075      |
 |  9   |Акины алифатические                 |    5500    |  27500      |
 |  10  |Аммиачная селитра                   |      55    |    275      |
 |  11  |Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль)|     330    |   1650      |
 |  12  |Ангидрид серный (серы трехокись)    |     165    |    825      |
 |  13  |Ангидрид сернистый (двуокись серы,  |     330    |   1650      |
 |      |серы диоксид)                       |            |             |
 |  14  |Ангидрид уксусный                   |     550    |   2750      |
 |  15  |Ангидрид фталевый (пары, аэрозоль)  |     165    |    825      |
 |  16  |Ангидрид фосфорный                  |     330    |   1650      |
 |  17  |Ангидрид хромовый                   |   11000    |  55000      |
 |  18  |Анилин                              |     550    |   2750      |
 |  19  |Ацетон                              |      50    |    250      |
 |  20  |Ацетальдегид (уксусный альдегид)    |    1650    |   8250      |
 |  21  |Ацетофенон (метилфенилкетон)        |    5500    |  27500      |
 |  22  |Барий углекислый (в пересчете на ба-|    4125    |  20625      |
 |      |рий)                                |            |             |
 |  24  |Белок пыли белково-витаминного кон- |   16500    |  82500      |
 |      |центрата (БВК)                      |            |             |
 |  26  |Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен)        |16500000    |82500000     |
 |  27  |Бензин (нефтяной, малосернистый в   |      10    |     50      |
 |      |пересчете на углерод)               |            |             |
 |  28  |Бензин спанцевый (в пересчете на уг-|     330    |   1650      |
 |      |лерод)                              |            |             |
 |  29  |Бензол                              |     165    |    825      |
 |  30  |1,3-Бутадиен                        |      15    |     75      |
 |  31  |Бутилацетат                         |     165    |    825      |
 |  32  |Бутил хлористый                     |     235    |   1175      |
 |  33  |Бор аморфный                        |    1650    |   8250      |
 |  34  |Бром                                |     415    |   2075      |
 |  35  |Бензил хлористый (бензил хлорид)    |     330    |   1650      |
 |  36  |Ванадия пятиокись                   |    8250    |  41250      |
 |  37  |Взвешенные твердые вещества -       |     110    |    550      |
 |      |прочие нетоксичные органические и   |            |             |
 |      |неорганические соединения, не содер-|            |             |
 |      |жащие полициклических ароматических |            |             |
 |      |углеводородов, токсичных металлов,  |            |             |
 |      |двуокись кремния                    |            |             |
 |  38  |Винилацетат                         |     110    |    550      |
 |  39  |Винил хлористый                     |     3300   |  16500      |
 |  40  |Водород бромистый                   |     165    |    825      |
 |  41  |Водород мышьяковистый (арсин)       |    8250    |  41250      |
 |  42  |Водород фосфористый (фосфин)        |   16500    |  82500      |
 |  43  |Водород фтористый                   |    3300    |  16500      |
 |  44  |Водород хлористый (соляная кислота) |      85    |    425      |
 |  45  |Водород цианистый (водорода цианид, |    1650    |   8250      |
 |      |синильная кислота)                  |            |             |
 |  46  |Вольфрам, вольфрама карбид, силицид |     165    |    825      |
 |  47  |Гексаметилендиамин                  |   16500    |  82500      |
 |  48  |Гексан                              |       4    |      2      |
 |  49  |Гексахлорциклогексан (гексахлоран)  |     550    |   2750      |
 |  50  |Диоксан (диокись этилена)           |     235    |   1175      |
 |  51  |Дифенил-метандиизоцианат            |   16500    |  82500      |
 |  52  |Диметиламин                         |    3300    |  16500      |
 |  53  |4,4-диметилдиоксан-1, 3             |    4125    |  20625      |
 |  54  |0,0-демитил-0-(4-нитрофинил) тиофос-|    2065    |  10325      |
 |      |фат                                 |            |             |
 |  55  |0,0-диметил-0-(1-окси-2,2,2-трихлор-|     825    |  4125       |
 |      |этил) фосфонат (хлорофос)           |            |             |
 |  56  |Диметилсульфид                      |     205    |  1025       |
 |  57  |Диметилформамид                     |     550    |  2750       |
 |  58  |Динил (смесь 25% дифенила и 75% ди- |    1650    |  8250       |
 |      |фенилоксида)                        |            |             |
 |  59  |Дихлорфторметан (фреон-12)          |     1,6    |     8       |
 |  60  |Дибутилфталат                       |     165    |   825       |
 |  61  |Дивинилбензол                       |    4125    | 20625       |
 |  62  |Диоктилфталат                       |     825    |  4125       |
 |  63  |Дихлорпропан                        |      90    |   450       |
 |  64  |Диэтиламин                          |     330    |  1650       |
 |  65  |Дихлорэтан                          |      15    |    75       |
 |  66  |Диэтилбензол                        |    3300    | 16500       |
 |  67  |Диэтиловый эфир                     |      30    |   150       |
 |  68  |Диэтилртуть (в пересчете на ртуть)  |   55000    |275000       |
 |  69  |Железо (железа окись, в пересчете   |     415    |  2075       |
 |      |на железо)                          |            |             |
 |  70  |Железа хлорид (хлорное железо, в пе-|    4125    | 20625       |
 |      |ресчете на железо)                  |            |             |
 |  71  |Железа сульфат                      |    2355    | 11775       |
 |  72  |Золы углей: березовских, назаровских|     825    |  4125       |
 |      |ангренских, донецких, подмосковных, |            |             |
 |      |кузнецких, экибастузских, карагандин-            |             |
 |      |ских                                |            |             |
 |  73  |Зола сланцевая                      |     165    |   825       |
 |  74  |Изопропиламин                       |    1650    |  8250       |
 |  75  |Изопрен                             |     415    |  2075       |
 |  76  |Изобутилен (2-метилпропен)          |     165    |   825       |
 |  77  |Изопропилбензол (кумол)             |    1180    |  5900       |
 |  78  |Кадмий (окись кадмия, в пересчете   |   55000    |275000       |
 |      |на кадмий)                          |            |             |
 |  79  |Кальция окись                       |      55    |   275       |
 |  80  |Канифоль (флюс канифольный активиро-|      35    |   175       |
 |      |ванный)                             |            |             |
 |  81  |Калий  окись                        |     165    |   825       |
 |  82  |Капролактам                         |     275    |  1375       |
 |  83  |Керосин                             |      15    |    75       |
 |  84  |Кислота азотная                     |     110    |   550       |
 |  85  |Кислота акриловая                   |     415    |  2075       |
 |  86  |Кислота валериановая                |    1650    |  8250       |
 |  87  |Кислота капроновая                  |    3300    | 16500       |
 |  88  |Кислота масляная                    |    1650    |  8250       |
 |  89  |Кислота борная                      |     825    |  4125       |
 |  90  |Кислота ортофосфорная               |     825    |  4125       |
 |  91  |Кислота пропионовая                 |    1100    |  5500       |
 |  92  |Кислота себациновая                 |     210    |  1050       |
 |  93  |Кислота серная                      |     165    |   825       |
 |  94  |Кислота терефталевая                |   16500    | 82500       |
 |  95  |Кислота уксусная                    |     275    |  1375       |
 |  96  |м-Крезол                            |     825    |  4125       |
 |  97  |Кремния окись                       |     330    |  1650       |
 |  98  |Кобальт металлический               |   16500    | 82500       |
 |  99  |Кобальта окись                      |   16500    | 82500       |
 |  100 |Ксилол                              |      85    |   425       |
 |  101 |Ксилидин                            |    1375    |  6875       |
 |  102 |Магния окись                        |     330    |  1650       |
 |  103 |Марганец и его соединения (в перес- |   16500    | 82500       |
 |      |чете на двуокись марганца)          |            |             |
 |  104 |Медь (окись меди в пересчете на медь|    8250    | 41250       |
 |  105 |Медь сернокислая, хлорная (в пересче-   16500    | 82500       |
 |      |те на медь)                         |            |             |
 |  106 |Мышьяк и другие неорганические соеди-    5500    | 27500       |
 |      |нения                               |            |             |
 |  107 |Мезитин                             |    5500    | 27500       |
 |  108 |Метил хлористый (метила хлорид)     |     275    |  1375       |
 |  109 |Метан                               |       4    |     2       |
 |  110 |Метилаль                            |     110    |   550       |
 |  111 |Метилен хлористый (метилена хлорид) |       2    |    10       |
 |  112 |Метилмеркалтан                      |  165000    |825000       |
 |  113 |альфа-Метилстирол                   |     415    |  2075       |
 |  114 |Метилэтилкетон                      |     165    |   825       |
 |  115 |Метиловый эфир метакриловой кислоты |    1650    |  8250       |
 |      |(метилметакрилат)                   |            |             |
 |  116 |Натр едкий (гидрад окиси натрия, ги-|    1650    |  8250       |
 |      |дроокись натрия)                    |            |             |
 |  117 |Натрия окись                        |    1650    |  8250       |
 |  118 |Натрия карбонат (сода кальцинирован-|     415    |  2075       |
 |      |ная)                                |            |             |
 |  119 |Нафталин                            |    5500    | 27500       |
 |  120 |В-нафтол                            |    2750    | 13750       |
 |  122 |А-нафтахинон                        |    3300    | 16500       |
 |  123 |Никель металлический                |   16500    | 82500       |
 |  124 |Никеля окись (в пересчете на никель)|   16500    | 82500       |
 |  125 |Никель, растворимые соли            |   82500    |412500       |
 |  126 |Нитробензол                         |    2065    | 10325       |
 |  127 |Озон                                |     550    |  2750       |
 |  128 |Олово хлорид (в пересчете на олово) |     330    |  1650       |
 |  129 |Пентан                              |       6    |     3       |
 |  130 |Перхлорбензол                       |    5500    | 27500       |
 |  131 |Пропилен                            |       5    |    25       |
 |  132 |Пропилена окись                     |     205    |  1025       |
 |  133 |Пропиленхлоргидрин                  |    1650    |  8250       |
 |  134 |Пиридин                             |     205    |  1025       |
 |  135 |Пыль древесная                      |     110    |   550       |
 |  136 |Пыль извести и гипса                |     110    |   550       |
 |  137 |Пыль каменноугольная                |     110    |   550       |
 |  138 |Пыль коксовая и агломерационная     |     330    |  1650       |
 |  139 |Пыль лубяная, хлопчатобумажная, хлоп-     330    |  1650       |
 |      |ковая, льняная                      |            |             |
 |  140 |Пыль шерстяная, пуховая, меховая    |     550    |  2750       |
 |      |Пыль неорганическая, содержащая дву-|            |             |
 |      |окись кремния в %:                  |            |             |
 |  141 |- выше 70 (динас и др.)             |     330    |  1650       |
 |  142 |- 70-20 (цемент, оливин, апатит)    |     165    |   825       |
 |      |глина, шмот паолиновый)             |            |             |
 |  143 |- ниже 20 (доломит, слюда, тальк и  |     110    |   550       |
 |      |др.)                                |            |             |
 |  144 |Пыль стекловолокна                  |     275    |  1375       |
 |  145 |Пыль стеклопластика                 |     275    |  1375       |
 |  146 |Пыль пресспорошков                  |     165    |   825       |
 |  147 |Пыль цементных производств          |     825    |  4125       |
 |  148 |Пыль катализатора                   |     330    |  1650       |
 |  149 |Соединения ртути (в пересчете на    |   55000    |275000       |
 |      |ртуть)                              |            |             |
 |  150 |Ртуть металлическая                 |   55000    |275000       |
 |  151 |Растворитель древесноспиртовой марки|     135    |   675       |
 |      |А                                   |            |             |
 |  152 |Сажа                                |     330    |  1650       |
 |  153 |Свинец сернистый                    |    9705    | 48525       |
 |  154 |Свинец и его соединения, кроме      |   55000    |275000       |
 |      |тетраэтилсвинца (в пересчете на сви-|            |             |
 |      |нец)                                |            |             |
 |  155 |Сероводород                         |    2065    | 10325       |
 |  156 |Сероуглерод                         |    3300    | 16500       |
 |  157 |Синтетические моющие средства       |    1650    |  8250       |
 |  158 |Скипидар                            |      17    |    85       |
 |  159 |Спирт аниловый                      |    1650    |  8250       |
 |  160 |Спирт бутиловый (бутанол)           |     165    |   825       |
 |  161 |Спирт диацетоновый                  |      55    |   275       |
 |  162 |Спирт изобутиловый                  |     165    |   825       |
 |  163 |Спирт изооктиловый                  |     110    |   550       |
 |  164 |Спирт изопропиловый (пропанол-2)    |      30    |   150       |
 |  165 |Спирт метиловый (метанол)           |      35    |   175       |
 |  166 |Спирт этиловый (этанол)             |       3    |    15       |
 |  167 |Стирол                              |    8250    | 41250       |
 |  168 |Теллура двуокись                    |      35    |   175       |
 |  169 |Тетраэтилсвинец                     | 5499995    |27499975     |
 |  170 |О-Толуидин                          |     660    |  3300       |
 |  171 |Тетрагидрофуран                     |      85    |   425       |
 |  172 |Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)     |     275    |  1375       |
 |  173 |Титана двуокись                     |      35    |   175       |
 |  174 |Толуилендиизоцианат                 |     825    |  4125       |
 |  175 |Толуол                              |      30    |   150       |
 |  176 |Трихлорметан (хлороформ)            |     550    |  2750       |
 |  177 |1.1.1-Трихлорэтан (метилхлороформ)  |      85    |   425       |
 |  178 |Трихлорэтилен                       |      15    |    75       |
 |  179 |Триметиламин                        |     110    |   550       |
 |  180 |Трихлорбензол                       |    2065    | 10325       |
 |  181 |Триэтаноламин                       |     415    |  2075       |
 |  182 |Триэтиламин                         |     120    |   600       |
 |  183 |Уайт-спирит                         |      15    |    75       |
 |  184 |Летучие низкомолекулярные углеводоро-      10    |    50       |
 |      |ды (пары жидких топлив, безинов  и  |            |             |
 |      |др.) по углероду                    |            |             |
 |  185 |Углерода окись (углерода оксид)     |       5    |    25       |
 |  186 |Углерод  четыреххлористый           |      25    |   125       |
 |  187 |Фенол                               |    5500    | 27500       |
 |  188 |Формальгликоль (диоксолан-1,3)      |       3    |    15       |
 |  189 |Фтортрихлорметан (фреон-11)         |     1,6    |     8       |
 |  190 |Формальдегид                        |    5500    | 27500       |
 |  191 |Фтористый водород (плавиковая кисло-|    3300    | 16500       |
 |      |та)                                 |            |             |
 |  192 |Фтора газообразные соединения       |    3300    | 16500       |
 |  193 |Фтористые соединения хорошо раствори-    1650    |  8250       |
 |      |мые (гексафторсиликат натрия, фторид|            |             |
 |      |натрия)                             |            |             |
 |  194 |Фтористые соединения плохо раствори-|     550    |  2750       |
 |      |мые (фторид кальция, гексафторалюми-|            |             |
 |      |нат натрия)                         |            |             |
 |  195 |Фосген                              |    5500    | 27500       |
 |  196 |Фурфурол                            |     330    |  1650       |
 |  197 |Хлор                                |     550    |  2750       |
 |  198 |М-Хлоранилин                        |    1650    |  8250       |
 |  199 |Хлорбензол                          |     165    |   825       |
 |  200 |Хлоропрен                           |    8250    | 41250       |
 |  201 |Хромовый ангидрид (трехокись хрома),|   11000    | 55000       |
 |      |хром шестивалентный в пересчете на  |            |             |
 |      |трехокись хрома                     |            |             |
 |  202 |П-Хлорфенол                         |    1650    |  8250       |
 |  203 |Циклогексан                         |      10    |    50       |
 |  204 |Циклогексанол                       |     275    |  1375       |
 |  205 |Циклопентан                         |     165    |   825       |
 |  206 |Циклогексаноноксин                  |     165    |   825       |
 |  207 |Цинка оксид (цинка окись)           |     330    |  1650       |
 |  208 |Хлорэтил (этил хлористый)           |      85    |   425       |
 |  209 |Циклогексанон                       |     415    |  2075       |
 |  210 |Эпихлоргидрин                       |      85    |   425       |
 |  211 |Этиленинин                          |   16500    | 82500       |
 |  212 |Этилацетат                          |     165    |   825       |
 |  213 |Этилбензол                          |     825    |  4125       |
 |  214 |Этилен                              |       5    |    25       |
 |  215 |Этилена окись                       |     550    |  2750       |
 |  216 |Этиленгликоль                       |      15    |    75       |
 |  217 |Этиленхлоргидрин                    |    1650    |  8250       |
 +----------------------------------------------------------------------+

                                                           Таблица 2
     Базовые нормативы платы за сброс загрязняющих веществ
     в поверхностные и подземные водные объекты

 +-----------------------------------------------------------------------+
 | N    |                                    |Норматив платы за сброс    |
 | п/п  |                                    |    1 т загрязняющих       |
 |      |                                    |     веществ (руб.)        |
 |      |                                    +---------------------------|
 |      |                                    |в пределах  |в пределах    |
 |      | Наименование загрязняющих вредных  |допустимых  |установленных |
 |      |           веществ                  |нормативов  |лимитов (вре- |
 |      |                                    |сбросов     |менно согла-  |
 |      |                                    |            |сованных      |
 |      |                                    |            |нормативов)   |
 |      |                                    |            |сбросов       |
 |------+------------------------------------+------------+--------------+
 |  1   |Азот  аммонийный                    |    5545    |  27725       |
 |  2   |Азот нитратный                      |     245    |   1225       |
 |  3   |Азот нитритный                      |  110875    | 554375       |
 |  4   |Алкил сульфонаты-СПАВ               |    4435    |  22175       |
 |  5   |Алюминий (A3+)                      |   55440    | 277200       |
 |  6   |Аммиак                              |   44350    | 221750       |
 |  7   |Анилин                              |22175000    |110875000     |
 |  8   |Ацетон                              |   44350    | 221750       |
 |  9   |Бензол                              |    4435    |  22175       |
 |  10  |Бор (по В3+)                        |  130440    | 652200       |
 |  11  |Бор (по В3+, море)                  |     220    |   1100       |
 |  12  |БПКполн                             |     730    |   3650       |
 |  13  |Висмут                              |   22175    | 110875       |
 |  14  |Ванадий                             | 2217500    |11087500      |
 |  15  |Взвешенные вещества (к фону)        |    2950    |   14750      |
 |  16  |Вольфрам   (по Н6+)                 |  2771875   | 13859375     |
 |  17  |Гидразин-гидрат                     |  8870000   | 44350000     |
 |  18  |Глицерин                            |     2220   |   11100      |
 |  19  |Декстрин                            |     2220   |   11100      |
 |  20  |1,2-Дихлорэтан                      |    22175   |  110875      |
 |  21  |Диссольван 4411 (полиоксиалкилен-   |     2465   |   12325      |
 |      |гликоль)                            |            |              |
 |  22  |Желтый железоокисный пигмент (ГОСТ  |    22175   |  110875      |
 |      |18172-72)                           |            |              |
 |  23  |Железо двухвалентное (Fe2+)         |   443500   | 2217500      |
 |  24  |Железо общее                        |    22175   |  110875      |
 |  25  |Изопрен                             |   221750   | 1108750      |
 |  26  |Кадмий                              |   443500   | 2217500      |
 |  27  |Калий (К+)                          |       45   |      225     |
 |  28  |Кальций (Са2+)                      |       10   |       50     |
 |  29  |Капролаткан                         |   221750   |    1108750   |
 |  30  |Краситель прямой бирюзовый светопроч-    55440   |     277200   |
 |      |ный К                               |            |              |
 |  31  |Краситель хромовый черный О         |    73915   |     369575   |
 |  32  |Краситель кислотный черный С        |    44350   |     221750   |
 |  33  |Краситель прямой черный З           |    11090   |      55450   |
 |  34  |Ксантогенат бутиловый натриевый     |    73915   |     369575   |
 |  35  |Ксилол                              |    44350   |     221750   |
 |  36  |Кобальт (Со2+)                      |   221750   |    1108750   |
 |  37  |Латекс БС-85М                       |     4435   |     22175    |
 |  38  |Латекс СКН-40 ИХМ                   |    22175   |    110875    |
 |  39  |Латекс сополимера винилиденхлорида, |   221750   |   1108750    |
 |      |винилхлорида, ВД ВХ БАИк 63Е-ПАЛ    |            |              |
 |  40  |Лимонная кислота                    |     2220   |    11100     |
 |  41  |Магний (Мg2+)                       |       55   |      275     |
 |  42  |Марганец-двухвалентный ион          |   221750   |   1108750    |
 |  43  |Масло соляровое                     |   221750   |   1108750    |
 |  44  |Масло легкое талловое (ТУ-81-05-100-|    22175   |    110875    |
 |      |70)                                 |            |              |
 |  45  |Медь (Сu2+)                         |  2217500   |   11087500   |
 |  46  |Метанол                             |    22175   |    110875    |
 |  47  |Моноэтаноламин                      |   221750   |   1108750    |
 |  48  |Молибден (по Мо6+)                  |  1847915   |   9239575    |
 |  49  |Мочевина                            |       30   |       150    |
 |  50  |Мышьяк                              |    44350   |    221750    |
 |  51  |Натрий (Nа+)                        |       20   |       100    |
 |  52  |Нефть и нефтепродукты               |    44350   |    221750    |
 |  53  |Никель (Ni2+)                       |   221750   |   1108750    |
 |  54  |Нефтяной сульфонат натрия           |    22175   |    110875    |
 |  55  |Олово (по Sn2+)                     |     3360   |     16800    |
 |  56  |Олово (Sn4+)                        |   221750   |   1108750    |
 |  57  |ОЖК-оксилированные жирные кислоты   |      570   |      2850    |
 |  58  |ОП-7 флотореагент                   |     7390   |     36950    |
 |  59  |ОП-10флотореагент                   |     4435   |     22175    |
 |  60  |Пигмент железоокисный красный       |     4435   |     22175    |
 |      |марка КБ)                           |            |              |
 |  61  |Пиридин                             |   221750   |   1108750    |
 |  62  |Роданид (Scn)                       |    22175   |    110875    |
 |  63  |Ртуть (Hg2+)                        |  221750000 |   1108750000 |
 |  64  |Рубидий                             |    22175   |     110875   |
 |  65  |Свинец (Pb2+)                       |    22175   |     110875   |
 |  66  |Селен (по Se6+)                     |   1385940  |    6929700   |
 |  67  |Скипидар                            |    11090   |      55450   |
 |  68  |Стирол                              |    22175   |     110875   |
 |  69  |Сероуглерод                         |     2220   |      11100   |
 |  70  |Сухой остаток                       |        2   |         10   |
 |  71  |Сульфат-анион                       |       20   |        100   |
 |  72  |Сульфид (S2-)                       | 221750000  |   1108750000 |
 |  73  |Сульфит-ион                         |     1167   |      5836    |
 |  74  |Сурьма                              |    44350   |     221750   |
 |  75  |Сульфонат на керосиновой основе -   |     4435   |      22175   |
 |      |натриевая соль алкилсульфокислот    |            |              |
 |  76  |Танниды                             |      220   |      1100    |
 |  77  |Тэтраэтилсвинец                     | 221750000  | 1108750000   |
 |  78  |Тиомочевина                         |     2220   |   11100      |
 |  79  |Толуол                              |     4435   |   22175      |
 |  80  |Трилон-Б                            |     4435   |   22175      |
 |  81  |Фенолы                              |   2217500  | 11087500     |
 |  82  |Флотореагент талловый               |     44350  |   221750     |
 |  83  |Фосфаты (по Р)                      |     11090  |    55450     |
 |  84  |Формальдегид                        |     22175  |   110875     |
 |  85  |Фосфор треххлористый                |     22175  |   110875     |
 |  86  |Фосфор пятихлористый                |     22175  |   110875     |
 |  87  |Фтор (F-)                           |      2955  |    14775     |
 |  88  |Фурфурол                            |    221750  |   1108750    |
 |  89  |Хлорид (С1-)                        |         7  |        35    |
 |  90  |Хлор свободный (хлор активный) (С12)|  221750000 |  1108750000  |
 |  91  |Хром техвалентный                   |    443500  |     2217500  |
 |  92  |Хром                                |    110875  |      554375  |
 |  93  |Цинк (Zn2+)                         |    221750  |    1108750   |
 |  94  |Цезий (Сz+)                         |      2218  |     11088    |
 |  95  |Цианиды                             |     44350  |     221750   |
 |  96  |Этиленгликоль                       |      8870  |     44350    |
 |      |Пестициды (по действующим веществам):            |              |
 |  97  |Агрион                              |      3577  |     17883    |
 |  98  |Амидин                              |    2217500 |   11087500   |
 |  99  |Атразин                             |     443500 |    2217500   |
 |  100 |Бензоилпропэтил                     |   221750000|   1108750000 |
 |  101 |Бентазон                            |      1584  |    7920      |
 |  102 |Бета-дигидрогептахлор               |    4435000 |    22175000  |
 |  103 |Гексахлорофен                       |    4435000 |    22175000  |
 |  104 |Гетерофос                           |   221750000|  1108750000  |
 |  105 |Гидрел                              |    2217500 |     11087500 |
 |  106 |Глифосфат                           |    2217500 |     11087500 |
 |  107 |Гранозан                            |   221750000|   1108750000 |
 |  108 |ГХЦГ                                |   221750000|   1108750000 |
 |  110 |Далапон                             |       740  |        3700  |
 |  111 |Десметрин                           |    4435000 |   22175000   |
 |  112 |Дельтаметрин                        |11087500000 |  55437500000 |
 |  113 |Диазинон                            |  221750000 |   1108750000 |
 |  114 |Дикотекс                            |   110875   |    554375    |
 |  115 |Дикофол                             |  221750000 |   1108750000 |
 |  116 |Диметилат                           |   1583929  |    7919643   |
 |  117 |Динобутон                           |  221750000 |   1108750000 |
 |  118 |Динокап                             |   31678571 |   158392857  |
 |  119 |Дикват                              |    5156977 |    25784884  |
 |  120 |Дипропетрин                         |    7391667 |    36958333  |
 |  121 |Диурон                              |    1478335 |     7391675  |
 |  122 |Дифлубензурон                       |    5543750 |    27718750  |
 |  123 |Дихлорпрол                          |       3577 |      17883   |
 |  124 |Дихлорфос                           |  221750000 |   1108750000 |
 |  125 |2,4 Д ДМА                           |    22175   |     110875   |
 |  126 |ДДТ                                 |  221750000 |   1108750000 |
 |  127 |Днок                                |    1108750 |    5543750   |
 |  128 |Изофос                              |  221750000 |   1108750000 |
 |  129 |Каптан                              |    3695835 |    18479175  |
 |  130 |Карбамат                            |  44350000  |   221750000  |
 |  131 |Карбарил                            |   4435000  |    22175000  |
 |  132 |Квартазин                           |   2217500  |    11087500  |
 |  133 |Кентавр                             |   4435000  |    22175000  |
 |  134 |Краснодар 1                         |    221750  |     1108750  |
 |  135 |Ленацил                             |   5543750  |    27718750  |
 |  136 |Линурон                             | 5543750000 |   221750000  |
 |  137 |Линурон (для морских вод)           |   2217500  |    11087500  |
 |  138 |Лямбдацигалотрин                    |110875000000| 554375000000 |
 |  139 |Малатион                            | 221750000  |   1108750000 |
 |  140 |Меназон                             |  11087500  |     55437500 |
 |  141 |Метазин                             |    2220    |        11100 |
 |  142 |Металаксил                          |   221750   |      1108750 |
 |  143 |Метолохлор                          |  10079545  |     50397727 |
 |  144 |Метрибузин                          |2217500000  | 11087500000  |
 |  145 |Мивал                               |     2218   |      11088   |
 |  146 |Молинат                             |  3167857   |    15839286  |
 |  147 |Нитрафен                            |   24639    |      123194  |
 |  148 |NNJ-750                             |   22175    |      110875  |
 |  149 |Паратион-метил                      | 85288462   |    426442308 |
 |  150 |Перметрин                           | 130441176  |    652205882 |
 |  151 |Пиримикарб                          |  3167857   |     15839286 |
 |  152 |Пиримифос-метил                     |221750000   |   1108750000 |
 |  153 |Полидин                             | 739167     |     3695833  |
 |  154 |Поликарбацин                        | 9239585    |    46197925  |
 |  155 |Прометрин                           |   44350    |      221750  |
 |  156 |Пропанид                            |  7391665   |   36958325   |
 |  157 |Пропаргит                           |   554375   |    2771875   |
 |  158 |Пропахлор                           | 221750000  | 1108750000   |
 |  159 |Пропахлор (для морских вод)         |  1108750   |    5543750   |
 |  160 |Пропиконазол                        | 36958333   |  184791667   |
 |  161 |Ресин                               |369583333   |18479166667   |
 |  162 |Симазин                             | 923960     |  4619800     |
 |  163 |Тиабендазол                         | 4435000    |  22175000    |
 |  164 |Тиобенкарб                          | 11087500   |  55437500    |
 |  165 |Тирам                               |221750000   |  1108750000  |
 |  166 |Токсафен                            |221750000   |  1108750000  |
 |  167 |Триадименол                         |  1847917   |    9239583   |
 |  168 |Триадимефон                         |  1583929   |    7919643   |
 |  169 |Триаллат                            |  6335714   |   31678571   |
 |  170 |Трихлорацетат натрия                |   63355    |     316775   |
 |  171 |Трифенилоловохлорид                 |  221750000 |  1108750000  |
 |  172 |Трифлуралин                         |   7391667  |    36958333  |
 |  173 |Трихлорфон                          | 221750000  |  1108750000  |
 |  174 |ТЦМТБ                               |   221750   |     1108750  |
 |  175 |Фенвалерат                          | 18479166667|  92395833333 |
 |  176 |Фенитротион                         | 2217500000 | 110875000000 |
 |  177 |Фенмедифам                          |   36958333 |   184791667  |
 |  178 |Фентион                             |  221750000 | 1108750000   |
